Produktionsproces
fræsning-stråletørring-pressning-grøn bearbejdning-sintring-inspektion-hård bearbejdning-kvalitetskontrol-rengøring-produkter
| elementer | enhed | typiske værdier |
| komponent | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| Hårdhed | Kgf/mm2 | 1250 |
| tæthed | g/cm3 | 6.0 |
| Bøjningsstyrke | mpa | 900 |
| Elasticitetsmodul | karaktergennemsnit | 200 |
Bemærk: Ovenstående data er gennemsnitsværdier baseret på test, disse data er kun til reference!