Produktionsprozess
Fräsen-Sprühtrocknen-Pressen-Grünbearbeitung-Sintern-Inspektion-Hartbearbeitung-Qualitätskontrolle-Reinigung-Produktion
| Artikel | Einheit | typische Werte |
| Komponente | Wt% | 94.8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| Härte | Kgf/mm2 | 1250 |
| Dichte | g/cm3 | 6.0 |
| Biegefestigkeit | mpa | 900 |
| Elastizitätsmodul | gpa | 200 |
Hinweis: Die oben genannten Daten sind Durchschnittswerte auf der Grundlage von Tests, diese Daten sind nur als Referenz!