Tootmisprotsess
freesimine-pihustuskuivatus-pressimine-roheline töötlemine-sinpinnitus-kontroll-karmtöötlemine-kvaliteedikontroll-puhastus-tooted
| esemed | üksus | tüüpilised väärtused |
| komponent | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| kõvadus | Kgf/mm2 | 1250 |
| tihedus | g/cm3 | 6.0 |
| Paindetugevus | mpa | 900 |
| Elastsusmoodul | gpa | 200 |
Märkus: ülaltoodud andmed on katse põhjal saadud keskmine väärtus, need andmed on ainult võrdluseks!