Tuotantoprosessi
jyrsintä-suihkukuivaus-puristus-vihreä työstö-sintraus-tarkastus-kova työstö-laadunvalvonta-puhdistus-tuotteet
| kohteet | yksikkö | tyypilliset arvot |
| komponentti | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| kovuus | Kgf/mm2 | 1250 |
| tiheys | g/cm3 | 6.0 |
| Taivutuslujuus | mpa | 900 |
| Kimmomoduuli | gpa | 200 |
Huomautus: yllä olevat tiedot ovat testiin perustuvia keskiarvoja, nämä tiedot ovat vain viitteellisiä!