Processus de production
fraisage-séchage par pulvérisation-pressage-usinage vert-frittage-inspection-usinage dur-contrôle de la qualité-nettoyage-produits
| articles | unité | valeurs typiques |
| composante | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| dureté | Kgf/mm2 | 1250 |
| densité | g/cm3 | 6.0 |
| Résistance à la flexion | mpa | 900 |
| Module d'élasticité | gpa | 200 |
Note : les données ci-dessus sont des valeurs moyennes basées sur des tests, elles ne sont données qu'à titre indicatif !