Gyártási folyamat
marás-szórószárítás-sajtolás-zöld megmunkálás-szinterezés-ellenőrzés-kemény megmunkálás-minőségellenőrzés-tisztítás-termékek
| tételek | egység | tipikus értékek |
| komponens | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| keménység | Kgf/mm2 | 1250 |
| sűrűség | g/cm3 | 6.0 |
| Hajlítószilárdság | mpa | 900 |
| Rugalmassági modulus | gpa | 200 |
Megjegyzés: a fenti adatok a tesztelésen alapuló átlagértékek, ezek az adatok csak referenciaként szolgálnak!