Produksjonsprosessen
fresing-spray-tørking-pressing-grønn maskinering-sintering-inspeksjon-hard maskinering-kvalitetskontroll-rengjøring-produkter
| gjenstander | enhet | typiske verdier |
| komponent | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| hardhet | Kgf/mm2 | 1250 |
| tetthet | g/cm3 | 6.0 |
| Bøyestyrke | mpa | 900 |
| Elastisitetsmodul | gpa | 200 |
Merk: dataene ovenfor er gjennomsnittsverdier basert på test, disse dataene er kun til referanse!