Proces produkcji
frezowanie-suszenie natryskowe-prasowanie-zielona obróbka-spiekanie-inspekcja-twarda obróbka-kontrola jakości-czyszczenie-produkty
| pozycje | jednostka | typowe wartości |
| składnik | Wt% | 94.8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| twardość | Kgf/mm2 | 1250 |
| gęstość | g/cm3 | 6.0 |
| Wytrzymałość na zginanie | mpa | 900 |
| Moduł sprężystości | gpa | 200 |
Uwaga: powyższe dane są średnią wartością opartą na teście, dane te służą wyłącznie jako odniesienie!