Procesul de producție
frezare - uscare prin pulverizare - presare - prelucrare ecologică - așchiere - inspecție - prelucrare dură - control de calitate - curățare - produse
| elemente | unitate | valori tipice |
| componentă | Wt% | 94,8%ZrO2 5.2%Y2O3 |
| duritate | Kgf/mm2 | 1250 |
| densitate | g/cm3 | 6.0 |
| Rezistența la încovoiere | mpa | 900 |
| Modul de elasticitate | gpa | 200 |
Notă: datele de mai sus sunt valoarea medie bazată pe testare, aceste date sunt doar pentru referință!